EnglishInglés SpanishEspañol

Contac Us

Sunny Steel Blog

极限偏差

ASME/ANSI B16.9
所有管件 弯头、三通 异径管、搭接 管帽 180度回转管 搭接
公称尺寸 坡口处外径 端面处内径 壁厚 中心至端面尺寸 全长 全高 中心至中心尺寸 顶端至端面尺寸 端面平面度 搭接外径 搭接厚度 搭接圆角半径
(in) D t A、B、C、M F、H E O  K U G T R
1/2to21/2 +1.52,-0.76 0.76 Not Less Than 87.5% of Nominal Thickness不小于公称壁厚的87.5%  1.52 1.52 3.05 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-0.76
3to31/3 1.52 1.52 1.52 1.52 3.05 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-0.76
4 1.52 1.52 1.52 1.52 3.05 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-1.52
5to8 +2.29,-1.52 1.52 1.52 1.52 6.35 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-1.52
10to18 +4.06,-3.05 3.05 2.29 2.29 6.35 9.65 6.35 1.52 +0,-1.52 +1.52,-0 +0,-1.52
20to24 +6.35,-4.83 4.83 2.29 2.29 6.35 9.65 6.35 1.52 +0,-1.52 +1.52,-0 +0,-1.52
26to30 +6.35,-4.83 4.83 3.05 4.83 9.65
32to36 +6.35,-4.83 4.83 4.83 4.83 9.65


ASME / ANSI B16.28所有管件
弯头 180度回转管
公称尺寸 坡口处外径 端面处内径 壁厚 斜度 中心至端面尺寸 中心至中心尺寸 顶端至端面尺寸 端面平面度
角的 平面的
(in) D t Q P A O  K U
1/2to21/2 +1.52,-0.76 0.76 Not Less Than 87.5% of Nominal Thickness不小于公称壁厚的87.5%  0.76 1.52 1.52 6.35 6.35 0.76
3to31/3 1.52 1.52 0.76 1.52 1.52 6.35 6.35 0.76
4 1.52 1.52 0.76 1.52 1.52 6.35 6.35 0.76
5to8 +2.29,-1.52 1.52 1.52 3.05 1.52 6.35 6.35 0.76
这10 - +4.06,-3.05 3.05 2.29 4.83 2.29 9.65 6.35 1.52
14to16 +4.06,-3.05 3.05 2.29 6.35 2.29 9.65 6.35 1.52
18 +4.06,-3.05 3.05 3.05 9.65 2.29 9.65 6.35 1.52
20to24 +6.35,-4.83 4.83 3.05 9.65 2.29 9.65 6.35 1.52


GB12459
所有管件 弯头、三通 异径管 管帽 180度回转管 斜度公差
公称尺寸 坡口处外径 端面处内径 壁厚 中心至端面尺寸 全长 全高 中心至中心尺寸 顶端至端面尺寸 端面平面度 角的 平面的
(in) D t H、F、C、M L E、E1 P K U X Y
15to65 +1.6,-0.8 ±0.8 Not Less Than 87.5% of Nominal Thickness不小于公称壁厚的87.5%  ±2 ±2 ±4 ±7 ±7 1 1 2
80to100 ±1.6 ±1.6 ±2 ±2 ±4 ±7 ±7 1 1 2
125to200 +2.4,-1.6 ±1.6 ±2 ±2 ±7 ±7 ±7 1 2 4
250to300 +4.0,-3.2 ±3.2 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 3 5
350to400 +4.0,-3.2 ±3.2 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 3 7
450 +4.0,-3.2 ±3.2 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 4 10
500 +6.4,-4.8 ±4.8 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 4 10

管件标准及相关参数:

Fitting specification, Standard and identification

There are different varieties of pipe fittings made of various materials and available in various shapes and sizes.