Steel pipe sizes and dimensions

通常,钢管尺寸和钢管尺寸通过外径,壁厚和每米重量。有一个数字来显示钢管尺寸列表。

Out diameter 室壁厚度 Weight
(kg/m)
Out diameter 室壁厚度 Weight
(kg/m)
Out diameter 室壁厚度 Weight
(kg/m)
32. 3 2.15 159. 4 15.29 820 10. 199.75
32. 4 2.76 159. 5 18.99 820 12. 239.10
32. 5 3.33 159. 6 22.64 820 14. 278.26
38. 3 2.56 219 4 21.21 920 8 179.92
38. 4 3.54 219 5 26.39 920 9 20.2.19
38. 5 4.07 219 6 31.52 920 10. 22.4.41
42. 3 2.86 219 7 36.60 920 12. 268.70
42. 4 3.75 219 8 41.63 920 14. 312.79
42. 5 4.56 273. 5 33.04 10.20. 8 199.65
45. 3 3.11 273. 6 39.51 10.20. 9 22.4.38
45. 4 4.04 273. 7 45.92 10.20. 10. 24.9.07
45. 5 4.93 273. 8 52.28 10.20. 12. 298.29
50. 3 3.48 32.5 5 39.46 10.20. 14. 347.41
50. 4 4.54 32.5 6 47.20 10.20. 16. 396.14
50. 5 5.55 32.5 7 54.89 10.20. 18. 444.77
54. 3 3.77 32.5 8 62.54 12.20. 10. 298.39
54. 4 4.93 32.5 9 70.13 12.20. 12. 357.47
54. 5 6.04 32.5 10. 77.68 12.20. 14. 416.36
57. 3 3.99 377. 6 54.89 12.20. 16. 475.05
57. 4 5.23 377. 7 63.87 1420. 12. 416.66
57. 5 6.41 377. 8 72.80 1420. 14. 485.41
60. 3 4.22 377. 9 81.67 1420. 16. 553.96
60. 4 5.52 377. 10. 90.50 1620. 12. 475.84
60. 5 6.78 42.6 6 62.14 1620. 14. 554.46
68. 3 4.81 42.6 7 72.33 1620. 16. 632.87
68. 4 6.31 42.6 8 82.46 1620. 18. 711.10
68. 5 7.77 42.6 9 92.55 1820年 12. 535.02
70. 3 4.96 42.6 10. 102.59 1820年 14. 623.50
70. 4 6.51 480. 6 70.13 1820年 16. 711.79.
70. 5 8.01 480. 7 81.65 1820年 18. 799.87
73. 3 5.18 480. 8 93.12 1820年 20. 877.76
73. 4 6.81 480. 9 104.53 20.20. 14. 692.55
73. 5 8.39 480. 10. 115.90 20.20. 16. 790.70
76. 3 5.40 529 7 90.11 20.20. 18. 888.65
76. 4 7.10 529 8 102.78 20.20. 20. 986.40
76. 5 8.76 529 9 115.41 20.20. 22. 10.83.95
89. 3 6.36 529 10. 127.99 22.20. 16. 869.61
89. 4 8.39 630 8 12.2.71 22.20. 18. 977.42
89. 5 10.36 630 9 137.82 22.20. 22. 1192.46
10.8 3 7.77 630 10. 152.89 22.20. 24. 1299.68
10.8 4 10.26 720 8 140.46 24.20. 16. 948.52
10.8 5 12.70 720 9 157.80 24.20. 18. 10.66.20
133. 3 11.18 720 10. 175.09 24.20. 20. 1183.68
133. 4 14.26 820 8 160.19. 24.20. 22. 1330.96
133. 5 17.29 820 9 179.99. 24.20. 24. 14.18..05

Nominal Pipe Size (NPS) is a North American set of standard sizes for pipes used for high or low pressures and temperatures.

354manbetx specification, Standard and identification

焊接钢管(用焊接制造的钢管)是由平板制成的管状产品,称为Skelp,形成,弯曲并为焊接制备。